Farinha de castanha de caju – 100g
A Castanha de Caju, que é considerada por muitas pessoas a melhor amêndoa da natureza, também tem ótimos valores nutricionais sendo fonte de minerais como o magnésio, ferro, potássio, selênio, cobre e zinco; e vitaminas A, D, K, PP e E.
A Farinha de Castanha de Caju é feita apenas com castanha de caju em pó e nada mais. Pode ser utilizada para o preparo de várias receitas, inclusive as low carb (com baixa ingestão de carboidratos), como bolos, panquecas, tortas, pães, biscoitos, muffins e muito mais.
R$4,70
Sobre o Produto
A Castanha de Caju, que é considerada por muitas pessoas a melhor amêndoa da natureza, também tem ótimos valores nutricionais sendo fonte de minerais como o magnésio, ferro, potássio, selênio, cobre e zinco; e vitaminas A, D, K, PP e E.
A Farinha de Castanha de Caju é feita apenas com castanha de caju em pó e nada mais. Pode ser utilizada para o preparo de várias receitas, inclusive as low carb (com baixa ingestão de carboidratos), como bolos, panquecas, tortas, pães, biscoitos, muffins e muito mais.
Informação Nutricional
Porção | INFORMAÇÃO | 100g | 15g | %VD (*) |
---|---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | Total | 573,3 | 86 | 4,3% |
Por Porção | — | — | — | |
Carboidratos totais (g) | Total | 32,7 | 4,9 | 1,6% |
Por Porção | — | — | — | |
Açúcares totais (g) | Total | 0 | 0 | 0% |
Por Porção | — | — | — | |
Açúcares adicionados (g) | Total | 0 | 0 | 0% |
Por Porção | — | — | — | |
Proteínas (g) | Total | 15,3 | 2,3 | 4,6% |
Por Porção | — | — | — | |
Gorduras totais (g) | Total | 46,7 | 7 | 10,8% |
Por Porção | — | — | — | |
Gorduras saturadas (g) | Total | 9,3 | 1,4 | 7% |
Por Porção | — | — | — | |
Gorduras trans (g) | Total | 0 | 0 | 0% |
Por Porção | — | — | — | |
Fibra alimentar (g) | Total | 2,3 | 0,3 | 1,4% |
Por Porção | — | — | — | |
Sódio (mg) | Total | 0 | 0 | 0% |
Por Porção | — | — | — |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção.